ウェブアクセシビリティ方針
WEB ACCESSIBILITY POLICY
ウェブアクセシビリティ方針
アクセシビリティ方針
当サイトは、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェアおよびサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3」という。)の等級「AA」に一部準拠することを目標とします。
目標とする適合レベルおよび対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに一部準拠
※「一部準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記による。
ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版
ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript
対象範囲
株式会社北斗社(https://www.hoku.co.jp/)配下のすべてのページ。
ただしサイト全体のうち、以下については目標の対象外とします。
- 動画パック関連サイトページ
- 「https://hoku.co.jp/lp/」配下のページ
- 外部から提供されたサービスおよび付随するコンテンツ(YouTubeコンテンツ)
- 地図コンテンツ(Googleマップ)
試験使用チェックツール
- みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker Ver.2.0.1
- Web Developer Ver 0.5.4
- Nu Html Checker
- WebAIM: Contrast Checker
試験実施期間
2023年2月20日から2月28日
達成した等級
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに一部準拠
- 「一部準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記による。
ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版
試験結果
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | チェック方法/注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 〇 | 〇 | 音声読み上げテスト、altチェックなど |
1.2.1 | 音声だけおよび映像だけ(収録済み) | A | - | 〇 | 音声コンテンツは提供していない。映像コンテンツはYouTube動画のみで提供しており、対象外とする。 |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | 〇 | 音声コンテンツは提供していない。映像コンテンツはYouTube動画のみで提供しており、対象外とする。 |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | 〇 | 音声コンテンツは提供していない。映像コンテンツはYouTube動画のみで提供しており、対象外とする。 |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | 〇 | 音声コンテンツは提供していない。映像コンテンツはYouTube動画のみで提供しており、対象外とする。 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | 〇 | 音声コンテンツは提供していない。映像コンテンツはYouTube動画のみで提供しており、対象外とする。 |
1.3.1 | 情報および関係性 | A | 〇 | 〇 | ソースチェック |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 〇 | 〇 | 音声読み上げテスト、ソースチェック |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 〇 | 〇 | 感覚的な特徴で伝えている要素なし |
1.4.1 | 色の使用 | A | 〇 | 〇 | 色だけで伝えている要素なし |
1.4.2 | 音声の制御 | A | 〇 | 〇 | 音声OFF機能あり |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 〇 | 〇 | WebAIM: Contrast Checkerを使用してチェック |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 〇 | 〇 | ブラウザの文字サイズ変更でチェック |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 〇 | 〇 | 極力テキストで表示し、テキストを画像化している箇所は代替テキストを付与 |
2.1.1 | キーボード | A | 〇 | 〇 | キーボード操作テストにてチェック |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 〇 | 〇 | キーボード操作テストにてチェック |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | 〇 | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止および非表示 | A | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | 〇 | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 〇 | 〇 | ページの頭にブロックスキップ有り |
2.4.2 | ページタイトル | A | 〇 | 〇 | ソースチェック |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 〇 | 〇 | キーボード操作テストにてチェック |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 〇 | 〇 | 目視、スクリーンリーダー読み上げテストでチェック |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 〇 | 〇 | サイトマップを提供するなど複数のアクセス手段を提供している |
2.4.6 | 見出しおよびラベル | AA | 〇 | 〇 | ソースチェック |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 〇 | 〇 | キーボード操作テストにてチェック |
3.1.1 | ページの言語 | A | 〇 | 〇 | lang属性をチェック |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 〇 | 〇 | 該当箇所は「lang="en"」などでマークアップ。ただし、固有名詞、技術用語、言語が不明な語句、およびすぐ前後にあるテキストの言語の一部になっている単語又は語句は除く。 |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 〇 | 〇 | キーボード操作テストにてチェック |
3.2.2 | 入力時 | A | 〇 | 〇 | 入力テストにてチェック |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 〇 | 〇 | 企画・デザイン時にチェック |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 〇 | 〇 | 企画・デザイン時にチェック |
3.3.1 | エラーの特定 | A | 〇 | 〇 | 入力テストにてチェック |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 〇 | 〇 | ソースチェック |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 〇 | 〇 | 入力テストにてチェック |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融およびデータ) | AA | - | 〇 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | 〇 | 〇 | Nu Html Checkerを使用してチェック |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)および値(value) | A | 〇 | 〇 | ソースチェック |
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「適合」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。